Z 44 produktů v kategorii Posilovací vaky s cenou od 1000 do 2000 Kč jsme vybrali 20, které prodává nejvíce e-shopů. Ceny jsou od 1 061 Kč do 1 799 Kč, aktualizováno 22. 11. 2026.
| # | Produkt | Nejnižší cena | Počet e-shopů | Hmotnost | Výrobní společnost | Barva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRONLIFE Power Bag 20 kg | 1 390 Kč | 2 | – | – | – |
| 2 | Powerbag HMS WDC20 20 kg | 1 439 Kč | 1 | – | Abisal Sp. z o.o. | – |
| 3 | Powerbag HMS WDC10 10 kg | 1 160 Kč | 1 | 10 kg | Abisal Sp. z o.o. | – |
| 4 | Posilovací Power bag PB5011 | 1 703 Kč | 1 | – | – | – |
| 5 | Power Aquabag posilovací vak 20 kg | 1 090 Kč | 1 | 0.95 kg | – | – |
| 6 | Posilovací Power bag 15 kg | 1 414 Kč | 1 | – | – | – |
| 7 | Posilovací Power bag 10kg | 1 364 Kč | 1 | – | – | – |
| 8 | Posilovací Power bag PB5011 | 1 403 Kč | 1 | 10 kg | – | zelená |
| 9 | Posilovací Power bag PB5011 | 1 565 Kč | 1 | 15 kg | – | modrá |
| 10 | Posilovací Power bag PB5011 | 1 115 Kč | 1 | 5 kg | – | žlutá |
| 11 | HMS Bulgarian bag WBF05 5 kg | 1 061 Kč | 1 | – | Abisal Sp. z o.o. | – |
| 12 | HMS Bulgarian bag WBF10 10 kg | 1 304 Kč | 1 | 10.5 kg | – | – |
| 13 | HMS Bulgarian bag WBF15 15 kg | 1 439 Kč | 1 | 15 kg | Abisal Sp. z o.o. | – |
| 14 | HMS Bulgarian bag WBF20 20 kg | 1 484 Kč | 1 | 20.5 kg | – | – |
| 15 | Bulharský posilovací vak / Bulgarian Bag - | 1 578 Kč | 1 | – | – | – |
| 16 | Sharp Shape Heavy Camo bag 35 kg | 1 599 Kč | 0 | – | – | – |
| 17 | Tunturi Bulgarian Bag 5 kg | 1 690 Kč | 0 | 5 kg | – | – |
| 18 | Sidea Si-Sand Bag 15 kg | 1 635 Kč | 0 | 15 kg | – | – |
| 19 | SHARP SHAPE STRENGTHENING TUBE 6 kg | 1 799 Kč | 0 | 6 kg | – | – |
| 20 | Sedco Power Bag 15 kg | 1 159 Kč | 0 | 15 kg | – | – |
Podle počtu e-shopů, které je prodávají, jsou to IRONLIFE Power Bag 20 kg, Powerbag HMS WDC20 20 kg, Powerbag HMS WDC10 10 kg. Nejvíce obchodů nabízí IRONLIFE Power Bag 20 kg (2).
Nejnižší cena je 1 061 Kč za HMS Bulgarian bag WBF05 5 kg. Ceny v tomto výběru jsou od 1 061 Kč do 1 799 Kč.
Na JAAJ.cz srovnáváme 44 takových produktů. Ceny aktualizujeme denně, naposledy 22. 11. 2026.